Przegląd i zastosowanie
VOLT Polska GEL VPRO SOLAR 12V 260Ah to bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w technologii VRLA GEL (żelowej). Zgodnie z kartą, elektrolit ma postać gęstego żelu (kwas siarkowy zagęszczony), który po pierwszym ładowaniu ulega zżelowaniu i wypełnia przestrzenie w separatorze. Producent wskazuje, że takie rozwiązanie zwiększa odporność na wstrząsy oraz pozwala na bardzo głębokie rozładowywanie bez większego wpływu na pojemność znamionową.
Zastosowania wg producenta: przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne (praca cykliczna), inne systemy energii odnawialnej oraz systemy wiatrowe – czyli wszędzie tam, gdzie akumulator regularnie pracuje w cyklach ładowania i rozładowania.
Kompatybilność i uwagi
- Najlepsze zastosowanie: fotowoltaika (praca cykliczna), OZE i systemy wiatrowe (wg producenta).
- Ładowanie: rozróżniaj tryb buforowy i cykliczny – parametry są podane osobno w karcie.
- Złącze: T5, śruba M8 – stabilne połączenie w instalacjach o większych prądach.
- Duża masa i gabaryt – uwzględnij miejsce montażu i sposób transportu.
Parametry techniczne
| Technologia | VRLA GEL (akumulator żelowy, bezobsługowy) |
| Seria / model | GEL VPRO SOLAR 12V 260Ah |
| Napięcie nominalne | 12 V |
| Pojemność nominalna | 260 Ah |
| Pojemność (25°C) – 20h (10,5V) | 260 Ah |
| Pojemność (25°C) – 10h (10,5V) | 251 Ah |
| Pojemność (25°C) – 3h (10,2V) | 189 Ah |
| Pojemność (25°C) – 1h (9,6V) | 150 Ah |
| Rezystancja wewnętrzna (ok.) | ~ 2,1 mΩ |
| Pojemność przy 40°C | 102% |
| Pojemność przy 25°C | 100% |
| Pojemność przy 0°C | 85% |
| Pojemność przy -15°C | 65% |
| Samorozładowanie (25°C) – 3 mies. | 91% |
| Samorozładowanie (25°C) – 6 mies. | 82% |
| Samorozładowanie (25°C) – 12 mies. | 65% |
| Zalecana temperatura robocza | 25°C ±3°C |
| Zakres temp. – rozładowywanie | -15°C do 50°C |
| Zakres temp. – ładowanie | -10°C do 50°C |
| Zakres temp. – składowanie | -20°C do 50°C |
| Napięcie ładowania buforowego (25°C) | 13,5 VDC – 13,8 VDC |
| Napięcie ładowania cyklicznego (25°C) | 14,4 VDC – 14,7 VDC |
| Maksymalny prąd ładowania | 65 A |
| Maksymalny prąd rozładowywania | 2500 A (przez 5 s) |
| Projektowana żywotność (25°C) | do 12 lat |
| Wysokość całkowita | 226 mm |
| Wysokość | 218 mm |
| Szerokość | 268 mm |
| Długość | 522 mm |
| Waga | 64,0 kg ±3% |
| Wymiar opakowania jednostkowego | 52,5 × 27,5 × 27,8 cm |
| Waga opakowania jednostkowego | 64,5 kg |
| Złącze akumulatora | T5 – śruba M8 |
| Indeks producenta | 6AKUGEL260 |
| EAN | 5903760240844 |
FAQ
Czy to akumulator do fotowoltaiki i pracy cyklicznej?
Tak. Producent wskazuje zastosowanie VRLA GEL głównie w instalacjach fotowoltaicznych (praca cykliczna) oraz w innych systemach energii odnawialnej i wiatrowej.
Jakie napięcia ładowania podaje producent?
Dla 25°C: ładowanie buforowe 13,5–13,8 VDC oraz ładowanie cykliczne 14,4–14,7 VDC (wg karty).
Jakie złącze ma akumulator?
Złącze śrubowe T5 (śruba M8).
Jaka jest deklarowana żywotność?
Producent podaje projektowaną żywotność do 12 lat (25°C).